攻撃系・回復系 | 呪文
スポンサードリンク
▼攻撃系
| 名称 | 消費 | 効果 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| メラ | 2 | 火の玉で攻撃する。15程度のダメージ。 | 敵単体 |
| メラミ | 4 | 火の玉で攻撃する。80程度のダメージ。 | 敵単体 |
| メラゾーマ | 10 | 火の玉で攻撃する。180程度のダメージ。 | 敵単体 |
| ギラ | 4 | 炎で攻撃する。20程度のダメージ。 | 敵グループ |
| ベギラマ | 6 | 炎で攻撃する。35程度のダメージ。 | 敵グループ |
| ベギラゴン | 10 | 炎で攻撃する。100程度のダメージ。 | 敵グループ |
| イオ | 5 | 爆発を起こして攻撃する。25程度のダメージ。 | 敵全体 |
| イオラ | 8 | 爆発を起こして攻撃する。60程度のダメージ。 | 敵全体 |
| イオナズン | 15 | 爆発を起こして攻撃する。140程度のダメージ。 | 敵全体 |
| ヒャド | 3 | 氷で攻撃する。30程度のダメージ。 | 敵単体 |
| ヒャダルコ | 5 | 氷で攻撃する。50程度のダメージ。 | 敵グループ |
| マヒャド | 12 | 氷で攻撃する。90程度のダメージ。 | 敵全体 |
| バギ | 2 | 竜巻で攻撃する。15程度のダメージ。 | 敵グループ |
| バギマ | 4 | 竜巻で攻撃する。40程度のダメージ。 | 敵グループ |
| バギクロズ | 8 | 竜巻で攻撃する。130程度のダメージ。 | 敵グループ |
| ライデイン | 6 | 稲妻で攻撃する。80程度のダメージ。 | 敵全体 |
| ギガデイン | 15 | 稲妻で攻撃する。200程度のダメージ。 | 敵グループ |
| ミナデイン | 全10 | 稲妻で攻撃する。320程度のダメージ。全員10ずつMP消費。 | 敵単体 |
| ザキ | 4 | 成功すれば即死させる。 | 敵単体 |
| ザラキ | 7 | 成功すれば即死させる。 | 敵グループ |
| メガンテ | 1 | 自爆で攻撃する。 | 敵全体 |
▼回復系
| 名称 | 消費 | 効果 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| ホイミ | 3 | HPを30〜40回復する。 | 味方単体 |
| ベホイミ | 5 | HPを70〜100回復する。 | 味方単体 |
| ベホマ | 7 | HPを完全に回復する。 | 味方単体 |
| ベホマラー | 18 | HPを100〜120回復する。 | 味方全体 |
| ベホマズン | 36 | HPを完全に回復する。 | 味方全体 |
| キアリー | 2 | 毒状態を治療する。 | 味方単体 |
| キアリク | 2 | マヒ状態を治療する。 | 味方全体 |
| シャナク | 10 | 呪い状態を治療する。 | 味方単体 |
| ザオラル | 10 | 一定確率で生き返らせる。 | 味方単体 |
| ザオリク | 20 | HP完全回復状態で生き返らせる。 | 味方単体 |
| メガザル | 全部 | 自分の命と引き換えに仲間を全員生き返らせる。 | 味方全体 |
