妖精の村(幼少時代) | ショップリスト
スポンサードリンク
▼防具屋
| アイテム名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ただのぬのきれ | 25 | |
| かわのよろい | 180 | |
| かわのこしまき | 220 | |
| うろこのよろい | 350 | |
| せいどうのたて | 370 | |
| けがわのフード | 400 |
▼よろず屋
| アイテム名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| いしのキバ | 240 | |
| どうのつるぎ | 270 | |
| ブーメラン | 420 | |
| やくそう | 8 | |
| どくけしそう | 10 | |
| キメラのつばさ | 25 |
妖精の村(青年時代) | ショップリスト
▼防具屋
| アイテム名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ほのおのよろい | 15000 | |
| みずのはごろも | 14800 | |
| シルクのビスチェ | 18800 | |
| ほのおのたて | 17000 | |
| ちからのたて | 25000 | |
| ちりょくのかぶと | 13000 |
